快捷方式:发布信息| 收藏公司

石家庄渣浆泵,80ZJ-I-A33,石家庄水泵厂

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-25 00:32
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:70
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“石家庄渣浆泵,80ZJ-I-A33,石家庄水泵厂”参数说明

是否有现货: 认证: ISO9001:2008
品牌: 石泵 材质: 高铬合金
工作压力: 低压泵 叶轮数目: 单级泵
叶轮结构: 封闭式叶轮 叶轮进水方式: 单吸泵
泵轴位置: 卧式泵 用途: 杂质泵
性能: 耐磨 扬程(m): 10-109
流量(m3/h): 60-240 汽蚀余量(m): 3-5
吸入口径(mm): 125 排出口径(mm): 80
结构原理: 中开泵 型号: 80ZJ
规格: 1156*760*958 商标: 石泵
包装: 石家庄渣浆泵 产地: 石家庄
产量: 260

“石家庄渣浆泵,80ZJ-I-A33,石家庄水泵厂”详细介绍

型号:80ZJ-I-A33,80ZJ-I-A36,80ZJ-I-A39,80ZJ-I-A42,80ZJ-I-A52
转速:980/1480
 型号  电机功率       流量  扬程 转速  效率  汽蚀  通过粒径 重量KG
 200ZJ-A75  110-355  225-900  23-103  490-980  74  3.0  56  3070
 200ZJ-A73  110-355  219-876  21.6-98  490-980  73.1  3.0  56  3056
 200ZJ-A70  90-315  205-976  19.4-86  490-980  75.6  2.8  56  2465
 200ZJ-A68  90-315  199-948  18.3-82  490-980  74.6  2.8  56  2453
 200ZJ-A65  75-250  235-950  16.5-72  490-980  79.6  2.5  62  2323
 200ZJ-A63  75-250  228-921  15-68  490-980  78.6  2.5  62  2311
 200ZJ-A60  75-185  218-870  14-62  490-980  83.5  2.5  62  2223
 200ZJ-A58  55-185 211-841  13-58  490-980  82.5  2.5  62  2214
 150ZJ-A71  75-220  142-552  22-94  490-980  69.8  2.4  48  2263
 150ZJ-A70  55-185  93-401  20-91  490-980  62.3  2.0  37  2245
 150ZJ-A65  75-200  150-600  17-76  490-980  70.8  2.5  48  2223
 150ZJ-A63  55-185  146-582  16-71  490-980  69.8  2.5  48  2211
 150ZJ-A60  45-160  135-550  15-64  490-980  75.9  2.5  48  2203
 150ZJ-A58  37-132  131-532  14-59.3  490-980  74.9  2.5  48  2033
 150ZJ-C58  37-110  134-596  12.8-61  490-980  69  2.0  75  2063
 150ZJ-A57  37-110  95-427  13-56.3  490-980  67.8  1.8  32  2023
 150ZJ-A55  37-110  124-504  12.3-53.4  490-980  73  2.3  48  2019
 150ZJ-A50  30-75  115-460  9.5-43  490-980  76.8  2.5  48  1735
 150ZJ-A48  22-75  111-442  8.7-39.7  490-980  75.8  2.5  48  1728
 150ZJ-C42  30-132  142-550  12-63  700-1480  77.1  2.2  69  1605
 100ZJ-A50  30-160  85-360  20-100  700-1480  69.6  2.5  34  1475
 100ZJ-A46  30-132  79-331  17-85  700-1480  67.6  2.3  34  1461
 100ZJ-A42  22-90  66-275  15-70.8  700-1480  71  2.5  35  1075
 100ZJ-A39  18.5-75  61-255  12.6-61  700-1480  69  2.4  35  1064
 100ZJ-B42  22-90  83-365  12.7-67  700-1480  71.6  2.5  40  1085
 100ZJG-B42  15-75  45-205  12.6-70  700-1480  63.2  1.8  48  1080
 100ZJ-A36  15-55  61-245  9.7-50  700-14802  71.6  2.0  32  1010
 100ZJ-A33  11-45  56-225  8.2-41.6  700-1480  69.6  1.8  32  1003
 80ZJ-A52  30-160  51-242  22-110  700-1480  56.3  2.1  21  1465
 80ZJ-A42  18.5-75  61-204  14-70  700-1480  66.7  2.5  24  1053
 80ZJ-A39  15-55  57-189  12-61  700-1480  65  2.4  24  1042
 80ZJ-A36  11-45  46-190  9.6-51  700-1480  67.7  2.5  24  980
 80ZJ-A33  7.5-37  43-174  8.0-43.2  700-1480 65.7   2.3  24  973
 65ZJ-A30  4-15  23-79  7.4-34.8  700-1460  63.5  2.0  19  504
 65ZJ-A27  3-11  20-71  6-28.2  700-1460  61.5  1.8  19  500
 50ZJ-A50  22-90  27-111  22.3-110  700-1480  45  3.0  13  1378
 50ZJ-A46  15-55  23-94  17-86  700-1480  44.7  1.4  14  1082
 50ZJ-A33  4-18.5  12-54  7.7-43  700-1480  42  2.9  13  537
 40ZJ-A19  1.5-11  8-35  12.8-57  1430-2930  58.8  1.3   11  173
 40ZJ-A17  0.55-7.5  4.5-23  9.4-44.6  1400-2900  52.4  2.5  11  121

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。青海企诚在线对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!