快捷方式:发布信息| 收藏公司

挤压丝锥

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-30 06:57
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:266
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“挤压丝锥”参数说明

品牌: 山工 材质: 高速钢
适用对象: 机用 制式: 公制
形状: 圆形 产量: 10000

“挤压丝锥”详细介绍

挤压丝锥是利用金属塑性变形原理而加工内螺纹的一种新型螺纹刀具,挤压丝锥挤压内螺纹是无屑加工工艺,特别适用于强度较低、塑性较好的铜合金和铝合金,也可用于不锈钢和低碳钢等硬度低、塑性大的材料攻丝,寿命长。

“挤压丝锥”其他说明

规格 总长 刃长
Size Overall Length Thread Length
M2x0.25 41 8
M2x0.4 41 8
M2.2x0.25 44.5 9.5
M2.2x0.45 44.5 9.5
M2.5x0.35 44.5 9.5
M2.5x0.45 44.5 9.5
M3x0.35 48 14.5
M3x0.5 48 14.5
M3.5x0.35 50 16.5
M3.5x0.6 50 16.5
M4x0.5 53 17
M4x0.7 53 17
M4.5x0.5 53 17
M4.5x0.75 53 17
M5x0.5 58 16
M5x0.8 58 16
M5.5x0.5 62 17
M6x0.5 66 19
M6x0.75 66 19
M6x1 66 19
M7x0.75 66 19
M7x1 66 19
M8x0.5 66 19
M8x0.75 69 19
M8x1 69 19
M8x1.25 72 22
M9x0.75 66 19
M9x1 69 19
M9x1.25 72 22
M10x0.75 73 20
M10x1 76 20
M10x1.25 76 20
M10x1.5 80 24
细柄 /Thin Shank
规格 总长 刃长
Size Overall Length Thread Length
M5x0.5 58 16
M5x0.8 62 16
M5.5x0.5 66 17
M6x0.75 66 19
M6x1 66 19
M7x0.75 66 19
M7x1 66 19
M8x0.75 69 19
M8x1 72 19
M8x1.25 58 22
M9x0.75 66 19
M9x1 69 19
M9x1.25 72 22
M10x0.75 73 20
M10x1 76 20
M10x1.25 76 20
M10x1.5 80 24
M11x0.75 80 22
M11x1 80 22
M11x1.5 85 25
M12x1 80 22
M12x1.25 84 24
M12x1.5 89 29
M12x1.75 89 29
M14x1 87 22
M14x1.25 90 25
M14x1.5 95 30
M14x2 95 30
M15x1.5 95 30
M16x1 92 22
M16x1.5 102 32
M16x2 102 32
M17x1.5 102 32
M18x1 97 22
M18x1.5 104 29
M18x2 112 37
M18x2.5 112 37
M20x1 102 22
M20x1.5 104 29
M20x2 112 37
M20x2.5 112 37
M22x1 109 24
M22x1.5 113 33
M22x2 118 38
M22x2.5 118 38
M24x1 114 24
M24x1.5 120 35
M24x2 120 35
M24x3 130 45
M25x1.5 120 35
M25x2 120 35
M26x1.5 120 35
M27x1 120 25
M27x1.5 127 37
M27x2 127 37
M27x3 135 45

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。青海企诚在线对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!